根据《哈尔滨远东理工学院教职工绩效考核评价实施办法》【哈远理院(2022)70号】的正向激励与奖励考评细则,由本人申报,经学校教务处、科研处等职能部门审核,获奖教师名单如下:
序号 | 部门 | 姓名 | 登记奖项名称 | 奖项等级 | 奖励金额 |
1 | 人文学院 | 徐强 | 第七届黑龙江省高校青年教师教学竞赛 | 省级三等奖 | 600 |
2 | 理学院 | 宋树峰 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B类省赛三等奖 | 200 |
3 | 机器人工程学院 | 佟帅 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B类省赛三等奖 | 200 |
4 | 马克思主义学院 | 刘宇同 | 哈尔滨远东理工学院青年教师教学竞赛 | 校级二等奖 | 300 |
5 | 经济管理学院 | 张钰卉 | 哈尔滨远东理工学院微课教学大赛 | 校级二等奖 | 300 |
6 | 理学院 | 刘娜 | 校级课程思政示范课程和教学团队培育项目 | 校级课程思政示范课程和教学团队培育项目 | 300 |
7 | 机器人工程学院 | 魏聪 | 哈尔滨远东理工学院青年教师教学竞赛 | 校级三等奖 | 200 |
8 | 人文学院 | 范旭野 | 哈尔滨远东理工学院第十届多媒体课件制作大赛 | 校级三等奖 | 200 |
9 | 马克思主义学院 | 刘建宇 | 哈尔滨远东理工学院青年教师教学竞赛 | 校级三等奖 | 200 |
10 | 公共外语教研部 | 李萍萍 | 哈尔滨远东理工学院第四届教师教学创新大赛 | 校级三等奖 | 200 |
公示时间:2024年10月8日-2024年10月10日
公示无异后,计发奖励。
哈尔滨远东理工学院人事处
2024年10月8日